Type To Search Here..
Dynamo Gen2
Stadium Flood Light

Dynamo Gen2 transforms stadium lighting into a powerful performance tool, delivering bright, uniform illumination that heightens player focus and reaction times while giving spectators an immersive, glare-free view of the action. Its seamless controls make it easy to adjust brightness and beam patterns for any event, while advanced thermal management ensures reliable, energy-efficient performance in demanding conditions. With Dynamo Gen2, every match becomes a vivid experience, elevating atmosphere, inspiring crowds, and keeping events running flawlessly.

PRODUCT FEATURES

  • OptiEase quick-swap lenses for instant beam changes without downtime.
  • Adaptive power control to fine-tune brightness for training sessions or full match nights.
  • Advanced thermal management for steady performance during extended high-output use.
  • Professional-grade DMX compatibility for synchronized, real-time lighting effects

Product Details
Efficacy (lm/W) Upto 150.2lm/W
Power Selectable (W) 300W-400W-500W
CCT (K) 3000K | 4000K | 5000K | 5700K
CRI 70 | 72 | 73
Voltage 100-277V | 200-480V
Beam Angle 30° (20°|45°|60° Optional)
Dimming Continuous Dimming to 10% or below
Operating Temperature -40°F ~  + 122°F
IP Rating IP66
Housing Die-cast aluminum
EPA Front: 1.28ft², Side: 0.7ft²
BUG Rating B5-U3-G1
Technical Resources
SKU Details
MAX Power SKU Number Efficacy CCT Voltage Lumen Output Beam angle Ordering Part Number Qualified Product Code Technical Data Sheet IES File
498.2W 662187541419 139.4lm/W 3000K 100-277V 41820lm-69449lm-69454lm 30° IK-SLEL2G2-300/400/500W-MV-30K-A-FM-30D-10-SY-10SP-GR IK-SLEL2G2-500W-MV-30K-A-30D-GR-S Download Download
300W-400W-500W 662187541440 150lm/W 3000K 200-480V 45000lm-60000lm-75000lm 30°  IK-SLEL2G2-300/400/500W-HV-30K-A-FM-30D-10-SY-10SP-GR DLC In-Process Download Download
498.1W 662187511849 143.7lm/W 4000K 100-277V 43110lm-57480lm-71590lm 30°  IK-SLEL2G2-300/400/500W-MV-40K-A-FM-30D-10-SY-10SP-GR IK-SLEL2G2-500W-MV-40K-A-30D-GR-S Download Download
300W-400W-500W 662187541648 150lm/W 4000K 200-480V 45000lm-60000lm-75000lm 30°  IK-SLEL2G2-300/400/500W-HV-40K-A-FM-30D-10-SY-10SP-GR DLC In-Process Download Download
498.1W 662187511412 148lm/W 5000K 100-277V 44400lm-59200lm-73727lm 30°  IK-SLEL2G2-300/400/500W-MV-50K-A-FM-30D-10-SY-10SP-GR IK-SLEL2G2-500W-MV-50K-A-30D-GR-S Download Download
300W-400W-500W 662187487922 150lm/W 5000K 200-480V 45000lm-60000lm-75000lm 30°  IK-SLEL2G2-300/400/500W-HV-50K-A-FM-30D-10-SY-10SP-GR DLC In-Process Download Download
498W 662187541433 150.2lm/W 5700K 100-277V 45060lm-60080lm-74795lm 30° IK-SLEL2G2-300/400/500W-MV-57K-A-FM-30D-10-SY-10SP-GR IK-SLEL2G2-500W-MV-57K-A-30D-GR-S Download Download
300W-400W-500W 662187511955 150lm/W 5700K 200-480V 45000lm-60000lm-75000lm 30° IK-SLEL2G2-300/400/500W-HV-57K-A-FM-30D-10-SY-10SP-GR DLC In-Process Download Download
 
Related Products